Legfrissebb hírek
- 2026.03.25 soros testületi jk.
- 2026.03.23 soros PÜB jk.
- Hungarikum: Badacsonyi Kéknyelű
- Közbeszerzési terv 2026
- VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS 8262 Badacsonytördemic, Kiskert utca 6. szám alatti Badacsonytördemic 843 helyrajzi számú kivett hétvégi ház, udvar elnevezésű ingatlan 2026.03.30
- VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Kiskert utca 8. és Kiskert u. 10.szám alatti Badacsonytördemic 841 és 842 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület elnevezésű ingatlan 2026.03.30
- Álláshirdetés adóügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére 2026.03.24.
- 2026.03.25 soros PÜB
- 2026.03.25 soros testületi
- Lomtalanítás 2026
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188
Kihelyezetlen házszámtáblák
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az alábbi házszámtáblák még nem kerültek átvételre.
Kérjük az érintetteket, hivatali ügyfélfogadási napokon fáradjanak be a hivatalba, hogy a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak eleget tudjunk tenni.
Badacsonytomaj közigazgatási területén az alábbi házszámtáblák még nem kerültek kihelyezésre
| Ady utca | 30/1 | 18 | 19 | 27 | 30 | ||||||||
| Arborétum út | 1 | 35 | 43 | ||||||||||
| Badacsonyi út | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Balaton utca | 13 | 22 | |||||||||||
| Béke utca | 2 | 3 | |||||||||||
| Bogyai Lajos út | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| Csabagyöngye utca | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Csángó | 5 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
| Csendesdűlő | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
| Csigáskuti út | 1 | 16 | 18 | 21 | 33 | 51 | 83 | 85 | 107 | ||||
| Egry sétány | 2 | 3 | 10 | 18 | 19 | 25 | 41 | ||||||
| Erdős utca |
7 | 8 | 10 | 12 |
14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 31/1 | 33 | 35 | 37 |
|
Erdős köz |
39
2 |
61
6 |
63
7 |
65
|
71
|
|
|||||||
| Fácános köz | 1 | ||||||||||||
| Felsőbüki út | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 33 | |||
| Fenyő köz | 7 | 9 | |||||||||||
| Fő út | 30/1 | 70 | |||||||||||
| Föld út | 2 | 7 | 21 | ||||||||||
| Füge köz | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| Füredi út | 1 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 47 | 63 | 65 |
| Fűzfa utca | 2 | 7 | 12 | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | |||||
| Harsona köz | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| Hársfa utca | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | |||
| Hegyalja utca | 9 | 14 | 25 | 28 | 38 | 39 | 40 | 47 | 49 | 51 | |||
| Helbeck utca | 5 | 8 | 9 | ||||||||||
| Hercegh Ferenc út | 1 | 13 | 16/1 | 23 | 25 | 43 | 47 | 49 | 55 | ||||
| Hősök tere | 4 | ||||||||||||
| Ibos Ferenc út | 3 | 7 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 47 | 51 |
| 53 | 55 | 73 | 75 | 77 | 79 | 87 | |||||||
| Iskola út | 3 | 11 | 19 | ||||||||||
| József Attila út | 24 | 47 | 52 | ||||||||||
| Kápolnavölgyi út | 1 | 2 | 16 | 17 | |||||||||
| Káptalantóti út | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17/1 | 18 | 21 | 23 | 27 | 35 | 37/1 | 41/1 |
| 45 | 47 | 51 | 53 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 84 | |||
| Kemping út | 30 | 38 | 40 | ||||||||||
| Kert utca | 2 | 6 | 25 | 27 | 37 | 41 | |||||||
| Kiserdő út | 8/1 | 14 | 25 | ||||||||||
| Kisfaludy Sándor út | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | |
| Kiskör út | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| Kisörshegyi út | 6 | 3 | 9 | 37 | 40 | 43 | 58 | ||||||
| Klastrom út | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kodály Zoltán út | 5 | 9 | 13 | 20 | 22 | 27 | 42 | ||||||
| Kossuth Lajos út | 2 | 3 | 10 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| 38 | 40 | 50 | 36 | ||||||||||
| Kőfejtő út | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
| Magyar út | 3 | 5 | |||||||||||
| Major út | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 24 | 26 | 38 | 40 | 41 |
| 42 | 43 | 45 | 55 | 57 | 60 | ||||||||
| Mandulás út | 9 | 17 | 24 | 50 | 58 | ||||||||
| Móricz Zs. utca | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Muskotály utca | 1 | 6 | 10 | 12 | |||||||||
| Nagykör út | 11 | 19 | 24 | 26 | 35 | ||||||||
| Napsugár út | 7 | 24/1 | |||||||||||
| Nyár utca | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Orgona út | 9 | 16/1 | 18 | 20 | 47 | 57 | 59 | 71 | 79 | 81 | 89 | ||
| Öreghegyi út | 2/1 | 4 | 7 | 12 | 23 | 28 | 34 | 56 | 58 | ||||
| Panoráma út | 3 | 10 | 29 | ||||||||||
| Palackozó út | 7 | 11 | |||||||||||
| Park utca | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 20 | 61 | 82 | ||||
| Pauler Ákos út | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | 15 | |||||||
| Petőfi utca | 18 | 25 | 29 | 38 | 40 | 48 | 49 | 94 | 98 | 100 | 109 | 111 | 113 |
| 119 | 121 | ||||||||||||
| Pöltemberger K. utca | 2 | 7 | |||||||||||
| Radnóti Miklós utca | 3/1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12/1 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 22 | 24 | 24.jan | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||||
| Rizling utca | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| Rodostó út | 1 | 2 | 35 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||
| Római út | 5 | 6 | 12 | 22 | 37 | 38 | 44 | 48 | 54 | 61 | 63 | 65 | 73 |
| 75 | 81 | 84 | 86 | 91 | 113 | 127 | 140 | 145 | 153 | 154 | 174/1 | 178 | |
| 179 | 184 | 185 | 187 | 189 | 190 | 196 | 203/1 | 206 | 209 | 211 | 220 | 237 | |
| 241 | 244/1 | 244/2 | 250 | 252 | 258 | 284 | |||||||
| Rózsaköz | 14 | 16 | 25 | ||||||||||
| Strand utca | 1 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| Szabó Ernőné utca | 6 | 8 | 11 | 14 | |||||||||
| Széchenyi út | 14 | ||||||||||||
| Székely dűlő | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
| Szent Donát út | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 | 22 | 24 | ||||||
| Szépkilátó út | 10 | 14 | 25 | 27 | |||||||||
| Szépvölgyi út | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||||||
| Szidónia út | 3 | 5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | |
| Szőlő utca | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 25 | 48 | 49 | ||||
| Szőlőhegyi út | 4 | 21 | 22 | 22 | 25 | 36 | 37 | 38 | 44 | 46 | 48 | ||
| Szürkebarát út | 1 | 5 | 9 | 11 | |||||||||
| Tatay Sándor út | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
| Tavasz utca | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Uttörő utca | 3 | 11 | 23 | ||||||||||
| Vadrózsa utca | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31/1 | 39 | 43 | ||
| Vasút utca | 3 | 10 | 12 | ||||||||||
| Virágköz | 6 |
|






















